É desbloqueado o seguinte número d Centro da Vila, também conhecido pela abreviação "CV" é o coração da sua vila, atualizando o seu CV automaticamente novas defesas, edifícios, armadilhas e muito mais são desbloqueadas.
Informações sobre o Centro de Vila
O posicionamento o centro de vila é fundamental para atingir objetivos, mas primeiro deve se decidir se o objetivo do jogador é ganhar troféus e subir no ranking ou roubar bastante recursos de outras vilas, realizar ataques com foco no elixir, ouro e elixir negro, ganhando estrelas/troféus ou não.
O centro de vila têm o mais alto ponto de vida de qualquer edifício em COC, com exceção dos muros, o que significa que o CV leva muito tempo para se destruir.
Sugiro que você só atualize o Centro de Vila quando você atualizar/upar tudo o que for possível (por exemplo, tropas, defesas, etc), caso contrário você terá uma vila fraca e receberá ataques fortes.
Níveis de Melhorias do Centro de Vila
O Centro de Vila passa por mudanças visuais significativas nos níveis 3, 7, 8, 9, 10 e 11.
Centro de Vila Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade Disponível | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4x4 |
Recursos disponível
Quantidade de recurso disponível de acordo com o Centro de Vila
CV NÍVEL | Ouro disponível | Elixir disponível | Elixir Negro Disponível |
---|---|---|---|
1 | - | ||
2 | 1.000 | 1.000 | - |
3 | 10.000 | 10.000 | - |
4 | 50.000 | 50.000 | - |
5 | 100.000 | 100.000 | - |
6 | 300.000 | 300.000 | - |
7 | 500.000 | 500.000 | 2.500 |
8 | 750.000 | 750.000 | 5.000 |
9 | 1.000.000 | 1.000.000 | 10.000 |
10 | 1.500.000 | 1.500.000 | 20.000 |
11 | 2.000.000 | 2.000.000 | 20.000 |
Recursos e Construções ofensivas Disponíveis
Atualizando seu Centro de Vila é desbloqueado o seguinte número de construções de 'recursos e Exército'; confira a nossa Wiki com os detalhes sobre cada construção.
Centro de Vila - número máximo de Construções
Nível do Centro de Vila | Minas de ouro e Coletores de Elixir | Broca Elixir Negro | Armaz. de Ouro e Elixir | Armaz. Elixir Negro | Quartel Negro | Quartel | Acampamentos | Laboratório | Fábrica de Feitiços | Fabrica de Feitiços Sombrios | Altar do Rei Bárbaro | Altar da Rainha Arqueira | Altar do Grande Guardião |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
4 | 4 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
5 | 5 | - | 2 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
6 | 6 | - | 2 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
11 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Construções defensivas Disponíveis
Atualizando seu Centro de Vila é desbloqueado o seguinte número de construções defensivos; confira a nossa Wiki com os detalhes sobre cada construção.
Centro de Vila - número máximo de Construções
Nível do Centro de Vila | Canhão | Torre Arqueira | Muros | Morteiro | Bomba | Defesa Aérea | Dispersor Aéreo | Armadilha de mola | Torre do Mago | Bomba Gigante | Bomba Aérea | Mina Aérea Guiada | Armadilha de esqueleto | Tesla oculta | X-Besta | Torre Inferno | Artilharia Águia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 | 1 | 50 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 2 | 2 | 75 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
6 | 3 | 3 | 125 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
7 | 5 | 4 | 175 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - |
8 | 5 | 5 | 225 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - |
9 | 5 | 6 | 250 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - |
10 | 6 | 7 | 275 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | - |
11 | 7 | 8 | 275 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Construções de 'Recursos', Exército e outras - Nível máximo por Centro de Vila
Atualizando seu Centro de Vila é possível atualizar os as seguintes construções para esses níveis; confira a nossa Wiki com os detalhes sobre cada construção.
Centro de Vila - Nível máximo de Construções
Nível do Centro de Vila | Minas de ouro e Coletores de Elixir | Brocas de Elixir Negro | Armazenamentos de Ouro & Elixir | Armazenamento de Elixir Negro | Quartel Negro | Quarteis | Acampamentos | Laboratório | Fábrica de Feitiços | Fábrica de F. Sombrios | Castelo do Clã |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
2 | 4 | - | 3 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - |
3 | 6 | - | 6 | - | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 |
4 | 8 | - | 8 | - | - | 6 | 4 | 2 | - | - | 2 |
5 | 10 | - | 9 | - | - | 7 | 5 | 3 | 1 | - | 2 |
6 | 10 | - | 10 | - | - | 8 | 6 | 4 | 2 | - | 3 |
7 | 11 | 3 | 11 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | - | 3 |
8 | 12 | 3 | 11 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 |
9 | 12 | 6 | 11 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 |
10 | 12 | 6 | 11 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 |
11 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 10 | 8 | 9 | 5 | 3 | 6 |
Construções defensivas - Nível máximo disponível
Atualizando seu Centro de Vila é desbloqueado os seguintes níveis de Construções Defensivas; confira a nossa Wiki com os detalhes sobre cada construção.
Centro de Vila - Nível máximo de Construções
Nível do Centro de Vila | Canhão | Torre da arqueira | Muros | Morteiro | Bomba | Defesa Aérea | Dispersor aéreo | Torre do mago | Bomba Gigante | Bomba aérea | Mina aérea Guiada | Armadilha de esqueleto | Tesla Oculta | X-Besta | Torre Inferno | Artilharia Águia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - |
8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - |
9 | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | - | - |
10 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | - |
11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 |
Porcentagem de roubo de cada centro de vila
Diferença de Nível de Centro de Vila | Percentagem de Loot (Roubo) Disponível |
---|---|
Mesmo ou de maior nível | 100% |
1 nível abaixo | 90% |
2 níveis inferiores | 50% |
3 níveis inferiores | 25% |
4 ou mais níveis inferiores | 5% |
É importante ao fazer a atualização do Centro de vila considerar a tabela acima, pois pode afetar os saques consideravelmente. Também é aconselhável atualizar todas construções, tropas e tudo no nível máximo permitido, antes de passar para o próximo nível de centro de vila.
Tem alguma outra dúvida? Deixe um comentário!
Nenhum comentário:
Postar um comentário